Centros disponibles para Prekínder de pago
La siguiente tabla muestra todos los campus que ofrecen Prekínder con matrícula Prekínder el año escolar 2026-2027 y su estado actual de disponibilidad de plazas.
| Escuela | Estado de disponibilidad |
|---|---|
| Adam | Cierre de la matriculación con cuota de matrícula para el curso 2026-27 |
| André | Cierre de la matriculación con cuota de matrícula para el curso 2026-27 |
| Ault | Cierre de la matriculación con cuota de matrícula para el curso 2026-27 |
| Bane | Abierto: abierto a todas Prekínder con matrícula. |
| Bang | Abierto: abierto a todas Prekínder con matrícula. |
| Birkes | Cierre de la matriculación con cuota de matrícula para el curso 2026-27 |
| Negro | Cierre de la matriculación con cuota de matrícula para el curso 2026-27 |
| Brosnahan | Cierre de la matriculación con cuota de matrícula para el curso 2026-27 |
| Byrd | Cierre de la matriculación con cuota de matrícula para el curso 2026-27 |
| Copeland | Cierre de la matriculación con cuota de matrícula para el curso 2026-27 |
| Danish | Abierto: abierto a todas Prekínder con matrícula. |
| Duryea | Cierre de la matriculación con cuota de matrícula para el curso 2026-27 |
| Emery | Cierre de la matriculación con cuota de matrícula para el curso 2026-27 |
| Emmott | Abierto: abierto a todas Prekínder con matrícula. |
| Farney | Cierre de la matriculación con cuota de matrícula para el curso 2026-27 |
| Fiest | Abierto: abierto a todas Prekínder con matrícula. |
| Francone | Cierre de la matriculación con cuota de matrícula para el curso 2026-27 |
| Frazier | Abierto: abierto a todas Prekínder con matrícula. |
| Gleason | Abierto: abierto a todas Prekínder con matrícula. |
| Hairgrove | Cierre de la matriculación con cuota de matrícula para el curso 2026-27 |
| Hamilton | Cierre de la matriculación con cuota de matrícula para el curso 2026-27 |
| Hancock | Abierto: abierto a todas Prekínder con matrícula. |
| Hemmenway | Abierto: abierto a todas Prekínder con matrícula. |
| Holbrook | Abierto: abierto a todas Prekínder con matrícula. |
| Holmsley | Abierto: abierto a todas Prekínder con matrícula. |
| Hoover | Abierto: abierto a todas Prekínder con matrícula. |
| Horne | Abierto: abierto a todas Prekínder con matrícula. |
| Keith | Cierre de la matriculación con cuota de matrícula para el curso 2026-27 |
| Kirk | Abierto: abierto a todas Prekínder con matrícula. |
| Lamkin | Abierto: abierto a todas Prekínder con matrícula. |
| Lee | Cierre de la matriculación con cuota de matrícula para el curso 2026-27 |
| Lieder | Cierre de la matriculación con cuota de matrícula para el curso 2026-27 |
| Lowery | Cierre de la matriculación con cuota de matrícula para el curso 2026-27 |
| Matzke | Abierto: abierto a todas Prekínder con matrícula. |
| McFee | Abierto: abierto a todas Prekínder con matrícula. |
| McGown | Cierre de la matriculación con cuota de matrícula para el curso 2026-27 |
| Metcalf | Abierto: abierto a todas Prekínder con matrícula. |
| Millsap | Abierto: abierto a todas Prekínder con matrícula. |
| Moore | Abierto: abierto a todas Prekínder con matrícula. |
| Owens | Abierto: abierto a todas Prekínder con matrícula. |
| Papa | Cierre de la matriculación con cuota de matrícula para el curso 2026-27 |
| Post | Abierto: abierto a todas Prekínder con matrícula. |
| Postma | Cierre de la matriculación con cuota de matrícula para el curso 2026-27 |
| Reed | Abierto: abierto a todas Prekínder con matrícula. |
| Rennell | Cierre de la matriculación con cuota de matrícula para el curso 2026-27 |
| Robinson | Abierto: abierto a todas Prekínder con matrícula. |
| Robison | Cierre de la matriculación con cuota de matrícula para el curso 2026-27 |
| Sampson | Cierre de la matriculación con cuota de matrícula para el curso 2026-27 |
| Sheridan | Abierto: abierto a todas Prekínder con matrícula. |
| Swenke | Cierre de la matriculación con cuota de matrícula para el curso 2026-27 |
| Tipps | Abierto: abierto a todas Prekínder con matrícula. |
| Walker | Cierre de la matriculación con cuota de matrícula para el curso 2026-27 |
| Warner | Cierre de la matriculación con cuota de matrícula para el curso 2026-27 |
| Wells | Cierre de la matriculación con cuota de matrícula para el curso 2026-27 |
| Willbern | Abierto: abierto a todas Prekínder con matrícula. |
| Wilson | Cierre de la matriculación con cuota de matrícula para el curso 2026-27 |
| Woodard | Cierre de la matriculación con cuota de matrícula para el curso 2026-27 |
| Yeager | Abierto: abierto a todas Prekínder con matrícula. |
* El empleado debe estar destinado a un lugar de trabajo situado dentro de la zona de asistencia del campus solicitado. El plazo de inscripción está abierto del 16 al 31 de marzo.
