Tarifas
Club Rewind
Tarifas Club Rewind del Club Rewind para los días 26 y 27
26-27 Tarifas mensuales de matrícula
Descargar una versión imprimible
El servicio de cuidado antes del horario escolar comienza a las 6:30 a.m. y termina a las 6:30 p.m.
Cuidado antes de la escuela
| Tasa | Primer hijo | para hermanos (10 % de descuento) |
|---|---|---|
| Estándar | 175.00 | 157.50 |
| Personal de CFISD (25 % de descuento) | 131.25 | 118.13 |
| Gratis y con descuento (30 % de descuento) | 122.50 | 110.25 |
| Categoría | Primer hijo | para hermanos (10 % de descuento) |
|---|---|---|
| Estándar | 138.68 | 124.81 |
| Personal de CFISD (25 % de descuento) | 104.01 | 93.61 |
| Gratis y con descuento (30 % de descuento) | 97.08 | 87.37 |
Cuidado después de la escuela
| Tasa | Primer hijo | para hermanos (10 % de descuento) |
|---|---|---|
| Estándar | 300.00 | 270.00 |
| Personal de CFISD (25 % de descuento) | 225.00 | 202.50 |
| Gratis y con descuento (30 % de descuento) | 210.00 | 189.00 |
| Categoría | Primer hijo | para hermanos (10 % de descuento) |
|---|---|---|
| Estándar | 237.74 | 213.96 |
| Personal de CFISD (25 % de descuento) | 178.30 | 160.47 |
| Gratis y con descuento (30 % de descuento) | 166.42 | 149.77 |
Cuidado combinado (antes y después de la escuela)
| Tasa | Primer hijo | para hermanos (10 % de descuento) |
|---|---|---|
| Estándar | 380.00 | 342.00 |
| Personal de CFISD (25 % de descuento) | 285.00 | 256.50 |
| Gratis y con descuento (30 % de descuento) | 266.00 | 239.40 |
| Categoría | Primer hijo | para hermanos (10 % de descuento) |
|---|---|---|
| Estándar | 301.13 | 271.02 |
| Personal de CFISD (25 % de descuento) | 225.85 | 203.26 |
| Gratis y con descuento (30 % de descuento) | 210.79 | 189.71 |
Sprouts (Prekínder)
26-27 Índices de germinación
26-27 Cuotas mensuales de Sprouts
Descargar una versión imprimible
El servicio de guardería antes del horario escolar comienza a las 6:30 a.m. El servicio de guardería a.m. termina a las 5:30 p.m.
Cuidado antes de la escuela
| Tasa | Primer hijo | para hermanos (10 % de descuento) |
|---|---|---|
| Estándar | 165.00 | 148.50 |
| Personal de CFISD (25 % de descuento) | 123.75 | 111.38 |
| Gratis y con descuento (30 % de descuento) | 115.50 | 103.95 |
| Categoría | Primer hijo | para hermanos (10 % de descuento) |
|---|---|---|
| Estándar | 130.75 | 117.68 |
| Personal de CFISD (25 % de descuento) | 98.07 | 88.26 |
| Gratis y con descuento (30 % de descuento) | 91.53 | 82.38 |
Cuidado después de la escuela
| Tasa | Primer hijo | para hermanos (10 % de descuento) |
|---|---|---|
| Estándar | 165.00 | 148.50 |
| Personal de CFISD (25 % de descuento) | 123.75 | 111.38 |
| Gratis y con descuento (30 % de descuento) | 115.50 | 103.95 |
| Categoría | Primer hijo | para hermanos (10 % de descuento) |
|---|---|---|
| Estándar | 130.75 | 117.68 |
| Personal de CFISD (25 % de descuento) | 98.07 | 88.26 |
| Gratis y con descuento (30 % de descuento) | 91.53 | 82.38 |
Cuidado combinado (antes y después de la escuela)
| Tasa | Primer hijo | para hermanos (10 % de descuento) |
|---|---|---|
| Estándar | 260.00 | 234.00 |
| Personal de CFISD (25 % de descuento) | 195.00 | 175.50 |
| Gratis y con descuento (30 % de descuento) | 182.00 | 163.40 |
| Categoría | Primer hijo | para hermanos (10 % de descuento) |
|---|---|---|
| Estándar | 206.04 | 185.43 |
| Personal de CFISD (25 % de descuento) | 154.53 | 139.08 |
| Gratis y con descuento (30 % de descuento) | 144.23 | 129.80 |
Tarifas y fechas de vencimiento
26-27 Tasas y fechas de vencimiento
26-27 Cuotas y plazos de pago
| Tipo de tarifa | Precio de venta |
|---|---|
| Cuota de inscripción | 45 $ por niño 90 $ por familia |
| Tarifa por recogida tardía | 0-15 min: 2,50 $ por minuto; Más de 15 min: 3,00 $ por minuto |
| Cuota por pago atrasado | $30 |
| Comisión por devolución de pago | $35 |
| Tarifa por procesamiento de cheques electrónicos | $1.00 |
| Tarifa de procesamiento de CC | $3.00 |
| Mes del servicio | Fecha de vencimiento |
|---|---|
| Agosto 2026 | 8/15/2026 |
| Septiembre 2026 | 9/15/2026 |
| Octubre 2026 | 10/15/2026 |
| Noviembre 2026 | 11/15/2026 |
| Diciembre 2026 | 12/15/2026 |
| Enero de 2027 | 1/15/2027 |
| Febrero 2027 | 2/15/2027 |
| Marzo 2027 | 3/15/2027 |
| Abril 2027 | 4/15/2027 |
| Mayo 2027 | 5/15/2027 |
