Resumen del proyecto
Total referéndum de bonos 2019: 1.762 millones de dólares
Fecha de las elecciones: 4 de mayo de 2019
Tasa de aprobación: 69.8%
- 4 de mayo de 2019: El referéndum sobre bonos del CFISD se aprueba con el apoyo mayoritario de los votantes
- Panorama del bono 2019
Revisado: 9/2/2025
Las fechas de finalización sustancial indicadas están sujetas a cambios y se actualizarán en consecuencia. Para más información y actualizaciones, póngase en contacto con Tina Fontaine en el 281-517-2809.
- PROYECTOS DE DISEÑO ACTUALES (PROGRAMA DE BONOS 2019)
- PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN EN CURSO (PROGRAMA DE BONOS 2019)
- PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN FINALIZADOS (PROGRAMA DE BONOS 2019)
PROYECTOS DE DISEÑO ACTUALES (PROGRAMA DE BONOS 2019)
PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN EN CURSO (PROGRAMA DE BONOS 2019)
| Instalación | Arquitecto | Finalización prevista |
|---|---|---|
| ALC Este | PBK | Ago. 2025 |
| ALC Oeste | PBK | Ago. 2025 |
| Anthony MS | Natex | Ago. 2026 |
| Aragón MS | Natex | Ago. 2025 |
| Arnold MS | PBK | Ago. 2026 |
| Transporte Barker | VLK | Feb. 2025 |
| Berry Center | PBK | Oct. 2025 |
| Centro Carpenter | PBK | Julio. 2025 |
| Cook MS | VLK | Ago. 2026 |
| Cy Creek HS | VLK | Ago. 2026 |
| Cy-Fair HS | PBK | Mar. 2027 |
| Cy Falls HS | Arcadis | Ago. 2026 |
| Cy Lakes HS | Natex | Ago. 2026 |
| Cy Park HS | PBK | Ago. 2026 |
| Cy Ridge HS | Página | Ago. 2026 |
| Cy Ranch HS | Huckabee | Ago. 2026 |
| Cy Woods HS | Huckabee | Ago. 2025 |
| Decano MS | Arcadis | Ago. 2025 |
| Transporte Eldridge | VLK | Ago. 2025 |
| Transporte Falcon | VLK | Ago. 2025 |
| Goodson MS | Natex | Ago. 2025 |
| Hamilton MS | Carpintero | Ago. 2026 |
| Hopper MS | Natex | Ago. 2026 |
| ISC | PBK | Feb. 2025 |
| ISC Oeste | PBK | Mayo. 2025 |
| Jersey Village HS | Arcadis | Ago. 2026 |
| Kahla MS | Natex | Ago. 2026 |
| Labay MS | VLK | Ago. 2026 |
| Langham Creek HS | Arcadis | Ago. 2025 |
| Centro de mantenimiento | Carpintero | Mar. 2025 |
| Post ES | Arcadis | Ago. 2025 |
| Rowe MS | PBK | Ago. 2026 |
| Smith MS | Natex | Ago. 2026 |
| Spillane MS | Natex | Ago. 2026 |
| Servicios de apoyo Almacenamiento | Carpintero | Ago. 2026 |
| Thornton MS | Carpintero | Ago. 2026 |
| Truitt MS | VLK | Ago. 2026 |
| Watkins MS | PBK | Ago. 2026 |
| Windfern HS | PBK | Julio. 2025 |
PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN FINALIZADOS (PROGRAMA DE BONOS 2019)
| Instalación | Arquitecto | Fecha de finalización |
|---|---|---|
| 2019 HS Béisbol y Softbol campo renovaciones | IBI de Texas | Ene. 2021 |
| 2020 Renovación de los campos de béisbol y softbol de la escuela secundaria | IBI de Texas | Ene. 2022 |
| 2021 HS Renovación de los campos de béisbol y softbol | IBI de Texas | Dic. 2022 |
| Renovación de Andre ES | Página | Oct. 2022 |
| Renovación de Adam ES | VLK | Oct. 2022 |
| Ault ES | Carpintero | Oct. 2023 |
| A. Robison ES | Página | Ago. 2024 |
| Bang ES | VLK | Dic. 2023 |
| Renovación y ampliación del edificio de policía Ben Bradley | PBK | Mayo. 2024 |
| Renovación de Bane ES | Natex | Nov. 2021 |
| Birkes ES | Natex | Julio. 2024 |
| Escuela Primaria Black | Huckabee | Nov. 2023 |
| Bleyl MS Renovación | PBK | Ene. 2022 |
| Renovación del Centro Brautigam y ampliación del CTE | PBK | Sep. 2022 |
| Renovación del Centro de Recursos Científicos Burns | VLK | Ene. 2022 |
| Renovación de la EM Campbell | PBK | Ene. 2022 |
| Centro Carlton | Carpintero | Mar. 2025 |
| Luces del estadio CFFCU, Renovación del estadio CFFCU | PBK | Ago. 2021 |
| Sustitución del césped del estadio CFFCU | CFISD | Ago. 2020 |
| Renovación de Copeland ES | VLK | Ene. 2022 |
| Cy-Fair Plan Maestro Multi Campus HS - Paquete 1 | PBK | Dic. 2022 |
| Cy-Fair Plan Maestro Multi Campus HS - Paquete 2 | PBK | julio. 2023 |
| Cy-Fair Plan Maestro Multi Campus HS - Paquete 3 | PBK | Ago. 2024 |
| Cypress Ridge Estanque de retención HS | PBK | Ago. 2021 |
| Danish ES | Huckabee | Ago. 2023 |
| Vallado de seguridad en todo el distrito | IBI de Texas | Ago. 2023 |
| Duryea ES | Huckabee | Ago. 2023 |
| ELC 1 | Natex | Ago. 2024 |
| ELC 2 | Natex | Ago. 2024 |
| ELC Barker | Natex | Ago. 2024 |
| ELC - Telge | PBK | Septiembre 2023 |
| Ventiladores Eldridge Ag | Carpintero | Feb. 2022 |
| Renovación de Emery ES | Carpintero | Oct. 2022 |
| Emmott ES | VLK | Dic. 2023 |
| Renovación del Centro de Exposiciones | VLK | Ene. 2022 |
| Anexo Falcon | Natex | Ago. 2024 |
| Farney ES | IBI de Texas | Ago. 2023 |
| Centro de producción de alimentos | Carpintero | Dic. 2023 |
| Renovación de Fiest ES | Huckabee | Ene. 2022 |
| Renovación de Francone ES | Página | Ago. 2022 |
| Escuela Primaria Gleason | Natex | Julio. 2024 |
| Hamilton & Reed ES Mejoras de tráfico | Huckabee | Ago. 2020 |
| Renovación de Hancock ES | Carpintero | Sep. 2022 |
| Hamilton ES | VLK | Dic. 2023 |
| Renovación de Hemmenway ES | Carpintero | Oct. 2022 |
| Holbrook ES | Arcadis | Ago. 2024 |
| Holmsley ES | Arcadis | Ago. 2024 |
| Renovación de Hoover ES | VLK | Ago. 2022 |
| Sustitución de la torre de la banda | Huckabee | Ago. 2021 |
| Centro de Transporte Jarvis Estaciones de carga eléctrica | VLK | Abr. 2024 |
| Señal de tráfico de Jarvis en Woods-Spillane | TEI | Abril. 2023 |
| Jowell ES | VLK | Julio. 2024 |
| Keith ES | Página | Abril. 2024 |
| Kirk ES | Natex | Ago. 2023 |
| Lamkin ES | PBK | Ago. 2024 |
| Lee ES | IBI de Texas | Ago. 2024 |
| Renovación de Lieder ES | Natex | Nov. 2021 |
| Renovación de Lowery ES | Carpintero | Nov. 2021 |
| Escuela Primaria Matzke | VLK | Ago. 2023 |
| McFee MS | IBI de Texas | Ago. 2023 |
| Metcalf ES | VLK | Ago. 2023 |
| Byrd ES (nº 59) | Huckabee | Mayo. 2024 |
| Renovación de Moore ES | VLK | Ago. 2022 |
| M. Robinson ES | Natex | Ago. 2024 |
| Natatorio | PBK | Dic. 2024 |
| Nuevo edificio administrativo | PBK | Jun. 2023 |
| Nuevo Centro de Transporte nº 6 (Paquete de Detención) | VLK | Sep. 2022 |
| Nuevo Centro de Artes Escénicas y Visuales | PBK | Nov. 2023 |
| Renovación de Owens ES | Página | Nov. 2021 |
| Pope ES Renovación | VLK | Ago. 2022 |
| Sustitución de la unidad de aire acondicionado portátil | n/a | Ago. 2021 |
| Postma ES | Carpintero | Ago. 2024 |
| Estadio Pridgeon | PBK | Dic. 2024 |
| Escuela Primaria Reed | Natex | Ago. 2023 |
| Renovación de Rennell ES | Huckabee | Mar. 2022 |
| Salyards MS Renovación | IBI de Texas | Dic. 2021 |
| Sampson ES | Carpintero | Ago. 2024 |
| Renovación de Sheridan ES | VLK | Ene. 2022 |
| Escuela Secundaria Sprague (nº 20) | IBI de Texas | Oct. 2023 |
| Swenke ES | IBI de Texas | Ago. 2023 |
| Telge Ag | VLK | Dic. 2024 |
| Tipps ES | Página | Ago. 2024 |
| Tanques de propano del centro de transporte | Carpintero | Feb. 2022 |
| Escuela Primaria Warner | Carpintero | Septiembre 2023 |
| Wells ES | IBI de Texas | Nov. 2021 |
| Willbern ES | Carpintero | Oct. 2023 |
| Escuela Primaria Woodard | Carpintero | Septiembre 2023 |
| Renovación de Walker ES | Página | Oct. 2022 |
| Renovación de Westgreen Ag | Huckabee | Mar. 2022 |
| Transporte Westgreen | VLK | Dic. 2024 |
| Anexo Windfern | Carpintero | Mar.2025 |
